- Buying a new home.
- Starting a new business.
- Sending a son off to college with a daughter not far behind him.
Encinitas Banking Rates Home » Life Changes Affecting Encinitas Banking Rates
Best Encinitas Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Sep 8, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Partners Bank of California 12 Month CD Account | 2.00% Date: Aug 27, 2010 |
| Neighborhood National Bank 2 Year CD Account | 1.92% Date: Jun 18, 2010 |
| California Community Bank 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| Paradise Valley Credit Union 2 Year CD Account | 1.76% Date: Aug 27, 2010 |
| 1st Pacific Bank of California 2 Year CD Account | 1.70% Date: Mar 29, 2010 |
| California Coast Credit Union 2 Year CD Account | 1.20% to 1.10% Date: Sep 8, 2010 |
| California Coast Credit Union 12 Month CD Account | 0.70% to 0.65% Date: Sep 8, 2010 |
| California Coast Credit Union 6 Month CD Account | 0.45% to 0.40% Date: Sep 8, 2010 |
| California Coast Credit Union Savings Account | 0.15% to 0.10% Date: Sep 8, 2010 |
| Coronado First Bank Savings Account | 0.25% to 0.20% Date: Sep 8, 2010 |
